ΟΛΜΕ: Κατάλογος Θεάτρων κινηματογράφων και Εκδοτικών οίκων
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ ο πρώτος κατάλογος Θεάτρων, κινηματογράφων και εκδοτικών οίκων που δέχονται την κάρτα μέλους της Ομοσπονδίας.
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον κατάλογο της ΟΛΜΕ
Α΄. ΘΕΑΤΡΑ
Α/Α | ΘΕΑΤΡΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΚΑΝ. | ΜΕ | ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||
ΤΙΜΗ | ΕΚΠ/ΣΗ | ||||||||||||||||||||||
1. | ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ | 210 5242211 | 14 | 10 | Για | όλες | τις | ||||||||||||||||
παραστάσεις | |||||||||||||||||||||||
2. | ΑΚΡΟΠΟΛ | 210 3643700 | 50,40,30 | 20 | Πλην απογ. Σαββ. | ||||||||||||||||||
3. | ΑΡΓΩ | 210 5201684 | 17 | 15 | Η έκπτωση ισχύει | ||||||||||||||||||
από: | α) ΤΕΤ. | ||||||||||||||||||||||
15/12 | |||||||||||||||||||||||
4. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΑ (Πλ. | 210 8673655 | 14 | 8 | Για | όλες | τις | ||||||||||||||||
Αμερικής) | παραστάσεις | ||||||||||||||||||||||
5. | ΑΛΜΑ | 210 5220100 | 15 | 10 | Η έκπτωση ισχύει | ||||||||||||||||||
(μόνο για τον κάτοχο | μόνο | για | την | ||||||||||||||||||||
της κάρτας | παράσταση | «Ο | |||||||||||||||||||||
Μαξ στο Σόχο» | |||||||||||||||||||||||
6. | ΑΛΦΑ-ΙΔΕΑ | 210 5221444 | 12 | 8 | Για | όλες | τις | ||||||||||||||||
15 | 12 | παραστάσεις | |||||||||||||||||||||
7. | ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ | 211 4057249 | 12 | 8 | Για | όλες | τις | ||||||||||||||||
παραστάσεις | |||||||||||||||||||||||
8. | ΑΠΟ | ΜΗΧΑΝΗΣ | 210 5231131 | Τιμή φοιτητικού | Για | όλες | τις | ||||||||||||||||
(ΣΥΝ – ΕΠΙ) | 15 | 23 | παραστάσεις | ||||||||||||||||||||
9. | ΒΑΦΕΙΟ | 210 3425637 | 12 | 10 | Μόνο για την παράστ.: | ||||||||||||||||||
«Οι | επισκέπτες | του | |||||||||||||||||||||
Δεκαπενταύγουστου» | |||||||||||||||||||||||
10. | ΒΕΑΚΗ | 210 5223522 | Τιμή φοιτητικού | Για | όλες | τις | |||||||||||||||||
23 | 17 | παραστάσεις | |||||||||||||||||||||
11. | ΒΕΜΠΟ | 210 5221767 | 23 | 17 | Τετ. – Παρασκ. | ||||||||||||||||||
23 | 20 | Σάββ. – Κυρ. | |||||||||||||||||||||
12. | ΓΥΑΛΙΝΟ | 210 9315600 | 10 | 7 | Κυρ. 11.30 | ||||||||||||||||||
ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ | |||||||||||||||||||||||
(παιδική σκηνή) | Κυρ. 15.00 | ||||||||||||||||||||||
13. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ | 210 8640414 | 30 | 20 | Για | όλες | τις | ||||||||||||||||
παραστάσεις | |||||||||||||||||||||||
14. | ΖΙΝΑ | 210 6424414 | 18 | 13 | Για | όλες | τις | ||||||||||||||||
παραστάσεις | |||||||||||||||||||||||
15. | ΘΕΑΤΡΟ | ΝΕΟΥ | 210 9212900 | Τιμή φοιτητικού | Για | όλες | τις | ||||||||||||||||
ΚΟΣΜΟΥ | παραστάσεις | ||||||||||||||||||||||
2
16. | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ | 210 2236890 | 15 | 10 | Για | όλες | τις | |||||
παραστάσεις | ||||||||||||
17. | ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ | 210 32 28 706 | 15 | 10 | TΡΙΤ. – ΠΑΡΑΣΚ. | |||||||
(Υπόγειο) | ΣΑΒΒ. | |||||||||||
18 | 12 | |||||||||||
16 | 12 | ΚΥΡ. | ||||||||||
18. | ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ | 210 3222464 | 15 | 10 | ΤΡΙΤ. – ΠΑΡΑΣΚ. | |||||||
(Φρυνίχου) | ΣΑΒΒ. | |||||||||||
18 | 12 | |||||||||||
16 | 12 | ΚΥΡ. | ||||||||||
19. | ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | 210 5234382 | 20 | 16 | Για | όλες | τις | |||||
παραστάσεις | ||||||||||||
20. | ΜΠΕΛΛΟΣ | 210 3229889 | 15 | 10 | Για | όλες | τις | |||||
παραστάσεις | ||||||||||||
21. | ΠΟΡΕΙΑ | 210 8210991 | 20 | 17 | Πέμπτ. – Παρασκ. | |||||||
22. | ΠΟΛΗ (Πλ. | 211 1828900 | 20 | 14 | Για | όλες | τις | |||||
Βικτωρίας) | παραστάσεις | |||||||||||
23. | ΠΡΟΒΑ | 210 8818326 | 15 | 10 | Για όλες τις | |||||||
παραστάσεις | ||||||||||||
ΠΡΟΒΑ (παιδική | 10 | 5 | ||||||||||
σκηνή) | Κυριακή | |||||||||||
24. | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | 210 8818326 | 20 | 15 | Για όλες τις | |||||||
παραστάσεις | ||||||||||||
25. | ΡΟΕΣ (Γκάζι) | 210 3474312 | 12 | 10 | Για την Ομάδα | |||||||
Αρτ Βουβό | ||||||||||||
26. | ΣΤΑΘΜΟΣ | 210 5230267 | Τιμή φοιτητικού | Για όλες τις | ||||||||
(Μεταξουργείο) | παραστάσεις | |||||||||||
27. | ΣΤΟΥΝΤΙΟ | 210 6453330 | Τιμή φοιτητικού | Για όλες τις | ||||||||
(Μαυρομιχάλη) | παραστάσεις | |||||||||||
28. | ΣΥΓΧΡΟΝΟ | 210 3464380 | 15 | 12 | ΤΡΙΤ. – ΠΑΡΑΣΚ. | |||||||
ΘΕΑΤΡΟ | (α ζώνη) | |||||||||||
17 | 15 | ΣΑΒΒ. – ΚΥΡ. (α | ||||||||||
ζώνη) | ||||||||||||
29. | ΧΩΡΑ | 213 0040496 | Τιμή φοιτητικού | Για όλες τις | ||||||||
παραστάσεις | ||||||||||||
Β΄. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ | ||||||||||||
ΑΑΒΟΡΑ | 210 6462253 | 8 | 6 | |||||||||
ΑΛΚΥΟΝΙΣ | 210 8220008 | 7 | 5 | |||||||||
ΑΕΛΛΩ CINEMAX | 210 8259975 | 8,50 | 7 | |||||||||
ΑΘΗΝΑΙΟΝ | 210 7762122 | 7 | 6,50 | |||||||||
(Αμπελόκηποι) | ||||||||||||
ΑΘΗΝΑΙΟΝ | 211 2112222 | 7,50 | 6,50 | |||||||||
CINEPOLIS | ||||||||||||
(Γλυφάδα) | ||||||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 210 8219298 | 8 | 6,50 | |||||||||
3
ΔΙΑΝΑ (Μαρούσι) | 210 8028587 | 8 | 6,50 | |||||
ΙΛΙΟΝ | 210 8810602 | 7 | 6 | |||||
ΙΝΤΕΑΛ (Κέντρο) | 210 3826720 | 8 | 6 | |||||
ΛΑΜΠΡΟΣ | 210 5911390 | 7 | 5 | (Τετ. – Πέμπτ.: 7 | ||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ευρώ τα δύο | |||||||
(Αιγάλεω) | άτομα) | |||||||
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ | 210 9215305 | 8 | 5 | |||||
ΠΤΙ | ΠΑΛΑΙ | 210 7291800 | 6,50 | |||||
(Παγκράτι) | ||||||||
ΟΣΚΑΡ | 210 2234130 | 8 | 6 | |||||
ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 210 4960955 | 4,50 | Δευτ. – Πέμπτη | |||||
(Κορυδαλλός) | ||||||||
6 | Παρασ. – Κυρ. | |||||||
STUDIO NEW STAR | 210 8640054 | 7 | 5 | |||||
Γ. ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ | ||||||||
ΑΓΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 7011461 | α) 10% για βιβλία των εκδόσεων διετίας | ||||||
β) 35% για λοιπά βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 2103826220 | α) 10% για βιβλία 2ετίας των εκδόσεων | ||||||
β) 20% για τα βιβλία πέραν της 2ετίας | ||||||||
ΆΓΚΥΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 2693800-4 | 15% | ||||||
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ | 210 3846964 | α) 10% για βιβλία διετίας | ||||||
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | β) 30% για λοιπά βιβλία των Εκδόσεων | |||||||
ΑΙΘΡΑ | 210 3302622 | α) 10% για βιβλία διετίας | ||||||
β) 40% για τα λοιπά βιβλία των εκδόσεων | ||||||||
ΑΙΟΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3301553 | 20% για βιβλία των Εκδόσεων | ||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 210 3806305 | 25% για βιβλία των Εκδόσεων | ||||||
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 10% για βιβλία 2ετίας | |||||||
ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ | (Ν. | 210 2840588 | 25% για βιβλία των Εκδόσεων | |||||
Ηράκλειο) | ||||||||
ΑΛΦΕΙΟΣ | 210 3623092 | α) 10% για τα βιβλία 2ετίας των Εκδόσεων | ||||||
β) 25% για βιβλία πέραν της 2ετίας των | ||||||||
Εκδόσεων | ||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | και | 210 2284013 | 20% για όλα τα βιβλία | |||||
Βιβλ/λείο | (Πατησίων | |||||||
306) | ||||||||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ | 210 6776303 | α) 10% για τα βιβλία 2ετίας των Εκδόσεων | ||||||
β) 25% για βιβλία πέραν της 2ετίας των | ||||||||
εκδόσεων | ||||||||
γ) 50% σε ειδικές προσφορές | ||||||||
ΑΝΕΜΟΣ | Εκδοτική | 210 8223574 | 25% για τα βιβλία των Εκδόσεων | |||||
(Αιγίνης 14) | ||||||||
ΑΞΙΩΤΕΛΗΣ | 210 3636264 | 30% για όλα τα βιβλία των Εκδόσεων | ||||||
ΑΠΑΡΣΙΣ | 215 3819264 | α) 10% για βιβλία τελευταίου έτους | ||||||
(Κεραμεικός) | β) 20% για λοιπά βιβλία τω Εκδόσεων | |||||||
ΑΠΟΠΕΙΡΑ | 210 3640817 | 30% για τα βιβλία των Εκδόσεων | ||||||
(Ναυαρίνου 18) | ||||||||
ΑΡΜΟΝΙΑ (Κολωνός) | 210 5156250 | 30% για τα βιβλία των Εκδόσεων | ||||||
4
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ | 210 3630271 | 35% για όλα τα βιβλία των Εκδόσεων | ||
(Σόλωνος 120) | ||||
ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ | 210 3629538 | α) 25% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | β) 10 – 20% για βιβλία τρίτων | |||
ΑΡΧΕΤΥΠΟ | 2310 429200 | Στις εκδόσεις: 25% για βιβλία των Εκδόσεων | ||
Θεσσ/νίκης | (εκδ. + | Στο βιβλ/λείο: 20% για όλες τις εκδόσεις | ||
βιβλ/λείο) | ||||
ΑΣΤΑΡΤΗ | 210 3829829 | 20%-30% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ||||
ΑΤΩΝ | (οδός | 210 7241933 | α) 10% για βιβλία διετίας | |
Μουρούζη) | β) 35% για λοιπά βιβλία των εκδόσεων | |||
ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΙ | 210 3801485 | α) Πολύτομες εκδόσεις 40% | ||
β) Επίτομες εκδόσεις 30% | ||||
ΒΑΚΧΙΚΟΝ | (Το | 210 3637867 | α) 10% για βιβλία 2ετίας των εκδόσεων | |
μέλλον) | β) 20% για βιβλία πέραν της 2ετίας | |||
ΒΑΣΔΕΚΗΣ | 210 3819187 | 20% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ | ||||
ΒΕΡΕΤΑΣ (Ρόδος) | 22410 72648 | α) 10% για βιβλία 2ετίας των εκδόσεων | ||
β) 30% για τα υπόλοιπα βιβλία των εκδόσεων | ||||
ΒΙΒΛΙΟΠΕΛΑΓΟΣ | 210 5128304 | α) 10% για τα βιβλία 2ετίας των εκδόσεων | ||
(Σεπόλια) | β) 35% για τα υπόλοιπα βιβλία των εκδόσεων | |||
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ | 210 3615077 | α) 10% για βιβλία διετίας | ||
ΕΣΤΙΑΣ | β) 20% για βιβλία πέραν της διετίας | |||
ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ | 210 5221527 | α) 10 – 20% για βιβλία εκδόσεων | ||
β) για πολύτομες εκδόσεις 10 άτοκες μηνιαίες | ||||
δόσεις | ||||
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 210 3228839 | 20% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ||||
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ | 210 3816661 | α) 30% για βιβλία των εκδόσεων, 10% | ||
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | τελευταίες εκδόσεις | |||
β) 20% για βιβλία τρίτων | ||||
ΔΑΡΔΑΝΟΣ Γ. και Κ. | 210 3642003 | 10 % για βιβλία των εκδόσεων | ||
«ΤΥΠΟΘΗΤΩ» | ||||
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ | 210 3633620 | α) 10% για βιβλία 2ετίας | ||
β) Για λοιπά βιβλία πέραν της 2ετίας από 20 – | ||||
35%, συμπεριλαμβανομένων των Λεξικών της | ||||
Αρχ. & Νέας Ελλην. Γλώσσας του Ακαδημ. | ||||
Ιωάννου Σταματάκου | ||||
ΕΚΔΟΤΙΚΗ | 210 3608911-15 | 30% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||
ΑΘΗΝΩΝ | ||||
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 8817341 | 25% | ||
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ | ||||
(βιβλ/λείο | Ο | |||
ΠΟΛΙΤΗΣ) | ||||
ΕΘΝΙΚΟ | ΙΔΡΥΜΑ | 210 7273942 | 20% | |
ΕΡΕΥΝΩΝ | ||||
ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ | 210 3613676 | α) 25% για τα βιβλία των εκδόσεών μας | ||
210 3640632 | ||||
ΕΞΑΝΤΑΣ | 210 3804885 | 25% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | 210 3636083 | α) 25% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||
β) 10% για βιβλία τρίτων | ||||
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ | 210 38 11077 | 30% Για τα βιβλία του Καταλόγου | ||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 2103231525 | α) 20% για βιβλία των εκδόσεων | ||
Ι. Ο.Ε. | β) 25% για βιβλία τρίτων | |||
ΖΗΤΗ | 210 3816650 | 20% | ||
ΖΗΤΡΟΣ | 210 3626350 | 35% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 210 3832704 | α) 30% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||
Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ | β) 30% για βιβλία τρίτων | |||
ΗΡΙΔΑΝΟΣ | 210 3847660 | 35% για όλα τα βιβλία των εκδόσεων |
5
ΘΕΜΕΛΙΟ | 210 3608180 | α) 10 – 30% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||
β) 10 – 20% για τα βιβλία άλλων εκδόσεων | ||||
Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΚΔ. | 210 3833434 | 20% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΙΑΜΒΟΣ | 210 3300443 | α) 30% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||
β) 15% για βιβλία τρίτων | ||||
ΙΑΝΟΣ | 210 3217406 | α) 10 – 20% για βιβλία των εκδόσεων | ||
β) 15% για βιβλία τρίτων | ||||
ΙΚΑΡΟΣ | 210 3225152 | 20% | ||
ΙΝΔΙΚΤΟΣ | 210 8838007 | α) 10% για τα βιβλία διετίας | ||
β) 25% για τα λοιπά βιβλία των εκδόσεων | ||||
ΚΑΚΤΟΣ | 210 3840524 | 40% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΚΑΛΕΝΤΗΣ | 210 3601551 | 30% για βιβλία των εκδόσεων | ||
(Ιωαννίδου) | ||||
ΚΑΝΑΚΗ | 210 3823113 | α) 25% για βιβλία των εκδόσεων | ||
β) 10%-25% για λοιπά | ||||
ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ | 210 3613900 | 15% | ||
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ | 210 3615156 | α) 30% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | β) 10 – 20% για τα λοιπά και ξενόγλωσσα | |||
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ | 210 3816310 | α) 10% για βιβλία διετίας | ||
β) 35% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||
ΚΕΔΡΟΣ | 210 3809712 | 10-15% | ||
ΚΙΧΛΗ | (Λόφος | 210 5145933 | 40% για βιβλία των εκδόσεων πέραν της | |
Σκουζέ) | 2ετίας | |||
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ | 210 2628492 | 10% | ||
ΚΨΜ | 210 3839714 | α) 20% για τα βιβλία των εκδόσεων και | ||
βιβλιοπωλείο (Κιάφας 3) | ||||
ΛΙΒΑΝΗ | Α.Β.Ε. | 210 3661200 | α) 10% για βιβλία διετίας | |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | β) έως 30% για βιβλία πέραν της διετίας | |||
ΜΕΛΙΣΣΑ | 210 3611692 | 25% | ||
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ | 210 3003500 | α) 10% για βιβλία διετίας | ||
β) 25% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ | 210 3614143 | α) 10% για βιβλία διετίας | ||
ΊΔΡΥΜΑ | ΕΘΝ. | β) 40% για βιβλία πέραν της διετίας | ||
ΤΡΑΠΕΖΑΣ | ||||
ΝΕΦΕΛΗ | 210 3639962 | 20% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΝΗΣΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3250058 | 35% για όλα τα βιβλία των εκδόσεων | ||
ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ | 210 3616728 | α) 10% για βιβλία διετίας | ||
β) 20 – 25% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||
ΠΑΝΕΠ. | ΕΚΔ. | 210 3849020 | α) 30% για όλα τα βιβλία πέραν της 2ετίας | |
ΚΡΗΤΗΣ | ||||
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | 210 3627318 | α) 10-25% για βιβλία των εκδόσεων | ||
β) 10-15% για βιβλία τρίτων | ||||
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | 210 3822496 | 40% για τα βιβλία των εκδόσεων | ||
ΠΑΤΑΚΗΣ | 210 3650030 | 35% για τα βιβλία πέραν της 2ετίας | ||
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ | 2103307001-2 | 20% για βιβλία των εκδόσεων | ||
(Ζαϊμη 31) | ||||
ΠΛΕΘΡΟΝ | 210 3645057 | α) 35% για βιβλία των εκδόσεων | ||
β) 10% για βιβλία 2ετίας | ||||
ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 210 3600235 | 10%-20% | ||
ΒΙΒΛ/ΛΕΙΟ | ||||
6
ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ | 210 5245264 | α) 30% για τίτλους που εκδόθηκαν πριν 2 έτη | ||
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | τουλάχιστον | |||
β) 10% για τίτλους που εκδόθηκαν εντός των | ||||
προηγούμενων 2 ετών | ||||
(της έκπτωσης εξαιρούνται τα βιβλία της | ||||
σειράς Φυσική και Υγιεινή διατροφή) | ||||
ΡΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 2020126 | 30% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΣΑΒΒΑΛΑΣ | 210 3301251 | 10% | ||
ΣΤΕΡΕΩΜΑ | 210 6426393 | α) 10% για βιβλία 2ετίας των εκδόσεων | ||
β) 30% για βιβλία πέραν της 2ετίας | ||||
ΣΤΙΓΜΗ | 210 3844064 | 35% – 40% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ | 210 3601956 | 30% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ | 210 3829835 | α) 10% για βιβλία διετίας | ||
β) 20% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ | Φ.Ε.Ε. | 210 3626028 | 10%-20% ανάλογα με τις εκδόσεις | |
(Ξενόγλωσσα) | ||||
ΥΨΙΛΟΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 210 3838257 | 30% για βιβλία των εκδόσεων | ||
UNIVERSITY | 2310 208731 | α) 10% για βιβλία διετίας | ||
STUDIO PRESS | β) 20% για παλαιότερα | |||
ΦΑΡΦΟΥΛΑΣ | και | 211 1845583 | α) 10% για βιβλία 2ετίας | |
Βιβλ/λείο | β) 20% για βιβλία πέραν της 2ετίας | |||
(Μαυρομιχάλη) | ||||
ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ | 210 3638363 | α) 10% για βιβλία διετίας | ||
β) 30% για βιβλία πέραν της διετίας | ||||
ΦΥΤΡΑΚΗΣ | 210 2400720 | 15% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ | 210 3815473 | 20% για βιβλία των εκδόσεων | ||
ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ||||
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝ. | 210 3607876 | α) 10% για βιβλία διετίας | |
(Βιβλιοπωλείο) | β) 20% – 25% για λοιπά βιβλία | |||
ΨΥΧΟΓΙΟΣ | 210 3306407 | α) 10% για βιβλία 2ετίας | ||
β) 3 0% για λοιπά βιβλία των εκδόσεων | ||||
ΩΚΕΑΝΙΔΑ | 210 6842110 | 10 – 30% για βιβλία των εκδόσεων | ||